국토교통부에서 신길 15 구역과 중랑구 사가정역 인근, 용마터널이는, 은평구 녹번역 인근 등 총 4곳을 도심 공공주택 복합사업 예정지구로 지정했다는 소식입니다.
예정지구로 지정되면 지정된 주민들 의견청취를 거쳐 3분의 2(토지면적 2분의 1) 이상 동의를 얻으면 본 지고 지정절차를 거쳐 본격적인 정비사업이 시작됩니다.
현재 예정지구로 지정된 곳은 서울 4곳 경기 5곳 인천 1곳으로 총 10곳이 도심공공주택 복합사업 예정지구로 지정되어 있습니다. 그럼 본지구와 예정지구는 어디인지 간략하게 살펴보겠습니다.
도심 공공주택 복합사업 개념 및 절차
도심 공공주택 복합사업은 사업성이 낮아 재개발이나 재건축이 어려운 도심 내 노후 저층 지역이나 역세권, 준공업지역을 공공(한국토지주택공사)이 주도해 개발하는 사업을 말합니다.
공공이 시행에 참여해 직접 사업을 추진하기 때문에 용도지역 종상향, 용적률 상향 등의 추가 인센티브를 부여하고 정비사업을 빠르게 진행할 수 있다는 장점이 있습니다.
이 도심 복합서업은 구체적인 사업계획을 주민들에게 자세하게 설명하고 참여율이 50% 이상이면 후속절차인 예정지구 등의 절차를 진행하고 50% 미만이면 후보지에서 제외됩니다.
예정지구에서 본 지고로 지정받으려면 14일간의 의견청취를 거쳐 주민 3분의 2(토지면적 2분의 1) 이상의 동의를 받아 중앙도시계획위원회의 심의를 거쳐 본 지구지정으로 진행됩니다.
진행절차는 동의율 확보 → 지구지정 → 설계공모 → 통합심의 → 사업심의 → 보상 및 이주 → 철거 및 착공 → 공급 → 입주 순서로 사업이 추진됩니다.
도심 공공주택 복합사업 본지구 10곳
사업지역 | 사업지구 | 사업위치 | 사업면적 | 공급될 세대수 | 지구지정일자 |
서울 | 증산 4지구 | 서울시 은평구 증산동 168-3 일원 | 167,000㎡ | 3,550세대 | 2021년 12월 31일 |
신길 2지구 | 서울시 영등포구 신길동 205-136 일원 | 60,000㎡ | 1,332세대 | ||
방화역 인근 | 서울시 도봉구 도봉동 622-6 일원 | 8,000㎡ | 424세대 | ||
연신내역 인근 | 서울시 은평구 불광동 319-1 일원 | 8,000㎡ | 392세대 | ||
쌍문역 동측 | 서울시 도봉구 창동 658-1 일원 | 16,000㎡ | 639세대 | ||
쌍문역 서측 | 서울시 도봉구 쌍문동 138-1 일원 | 41,000㎡ | 1,428세대 | ||
경기 | 부천원미 | 경기도 부천시 원미동 166-1 일원 | 65,000㎡ | 1,634세대 | 2021년 12월 31일 |
인천 | 제물포역 | 인천시 미추홀구 도화동 94-1 일원 | 99,000㎡ | 3,412세대 | 2022년 2월 9일 |
굴포천역 | 인천시 부평구 895-2 일원 | 86,000㎡ | 2,530세대 | 2023년 7월 5일 | |
부산 | 부산부암 | 부산시 부산진구 부암3동 458-4 일원 | 55,000㎡ | 1,425세대 | 2022년 12월 8일 |
본 지고는 현재 서울 6곳 증산 4, 신길 2, 방화역, 연신내역, 쌍문역 동측, 쌍문역 서측 등 6곳이 있고 경기도는 부천원미, 인천은 제물포역과 굴초천역, 부산은 부산부암 3동 인근지역이 지정되어 있습니다.
서울 도심공공주택 복합사업 6곳, 총 7700 가구 공급
도심 공공주택 복합사업 예정지구 10곳
사업지역 | 사업지구 | 사업위치 | 사업면적 | 공급세대수 | 지정일자 |
서울 (신규) |
신길 15구역 | 서울시 영등포구 신길동 278-121 일원 | 105,058㎡ | 2,300세대 | 2023년 8월 24일 |
사가정역 인근 | 서울시 중랑구 면목동 531-6 일원 | 28,138㎡ | 942세대 | 2023년 8월 24일 | |
용마터널 인근 | 서울시 중랑구 면목동 1075 일원 | 18,904㎡ | 486세대 | 2023년 8월 24일 | |
녹번역 인근 | 서울시 은평구 응암동 4 일원 | 5,581㎡ | 172세대 | 2023년 8월 24일 | |
경기 | 광명사거리역 남측 | 경기도 광명시 광명동 290-10 일원 | 55,000㎡ | 1,574세대 | 2022년 9월 6일 |
중동역 동측 | 경기도 부천시 중동 863-1 일원 | 50,000㎡ | 1,536세대 | 2023년 7월 10일 | |
중동역 서측 | 경기도 부천시 상동 329-8 일원 | 54,000㎡ | 1,680세대 | ||
소사역 북측 | 경기도 부천시 소사동 43-3 일원 | 42,000㎡ | 1,350세대 | ||
금광 2동 | 경기도 성남시 중원구 금광 2동 3546 일원 | 140,000㎡ | 3,056세대 | ||
인천 | 동암역 남측 | 인천시 부평구 십정동 518-4 남동구 간석동 218 일원 |
53,000㎡ | 1,800세대 | 2023년 7월 10일 |
예정지구로 지정되어 있는 곳은 경기 광명사거리역 남측, 중동역 동측, 중동역 서측, 소사역 북측, 금광 2동, 동암역 남측 6곳이 있습니다.
이번에 새롭게 선정된 4곳은 서울 신길 15 구역, 지하철 7호선 사가정역 인근, 용마터널 인근, 지하철 3호선 녹번역 인근이 새롭게 도심 공공주택 복합사업 예정지구로 지정해 약 3900세대를 공공재개발할 계획입니다.
이번에 지정된 서울지역 4곳은 주민들의 의견 청취를 거친 후 동의률 등이 충족되면 본 지고 지정 절차를 밝게 됩니다.
'부동산 정보' 카테고리의 다른 글
장대C구역 총 1439세대 신탁방식으로 재개발 (0) | 2023.08.28 |
---|---|
상대원 2구역 5090세대, 사업추진현황 및 분양정보 (0) | 2023.08.25 |
가덕신공항 2029년 준공, UAM이착륙장, 여객터미널도 함께조성 (0) | 2023.08.24 |
서부선과 고양은평선 직결유력, 착공은 2024년 하반기 (0) | 2023.08.24 |
(민간・공공)임대주택 종류 및 장점은? (0) | 2023.08.24 |
댓글